新能源與智能裝備系列
華中牌WH6102GBEV系列純電動城市客車基本參數
| 參數與配置\車型 | WH6102GBEV |
| 外形尺寸長*寬*高(mm) | 10500*2500*3450 |
| 公告準乘人數(人) | 92/19-40 |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 整備質量/總質量(kg) | 11000/18000 |
| 制動系統 | 氣壓雙管路/前盤后盤 |
| 軸距/前/后懸(mm) | 5700/2350/2450 |
| 輪距 前/后(mm) | 2080/1860 |
| 最小離地間隙(mm) | 120 |
| 最小轉彎直徑(m) | 23 |
| 接近/離去角(°) | 7/7 |
| 輪胎規格 | 275/70R22.5 |
| 底盤型號 | XMQ6100GRBEV |
| 底盤生產廠家 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
| 電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰/億緯動力 |
| 電池組系統總電壓(V) | 556.8 |
| 電池組容量(Ah) | 460 |
| 總電量(kWH) | 256.128 |
| 最大續航里程(km) | 490 |
| 充電電壓(V) | 635.1 |
| 充電時間(h) | 1h |
| 充電倍率 | 1C |
| 電機型號 | TZ400XSKL280 |
| 電機生產廠家 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
| 電機額定/峰值功率(kW) | 120/200 |
| 電機額定/峰值扭矩(Nm) | 1200/2800 |
| 懸架系統(前/后) | 空氣懸架/鋼板彈簧少片簧 |







