新能源與智能裝備系列
| 項目 | 參數(shù) |
| 車型代號 | HD6720 |
| 整車外形尺寸(mm)(長*寬*高) | 7138*2226*2888 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5500 |
| 整車(滿載)最大總質(zhì)量(kg) | 7000 |
| 后橋傳動比 | 4.333 |
| 變速箱速比 | 3.10/1.81/1.41/1.00/0.71/0.61/4.49(R) |
| 車輪滾動半徑(m) | 372 |
| 制動方式 | 氣壓雙回路制動,帶ABS |
| 迎風(fēng)面積(m) | 5.76m |
| 風(fēng)阻系數(shù) | 0.5 |
| 最大爬坡度(滿載)(%) | 35% |
| 座位數(shù)(座) | 11+1 |
| 最高車速(km/h) | 120 |
| 常用車速(km/h) | 70 |
| 懸掛 | 前2后2空氣懸掛,前懸架為獨立懸掛 |
| 輔助部件配置(電空調(diào)、發(fā)電機、雷達、UPS等) | 電冷暖空調(diào)、汽油發(fā)電機、衛(wèi)星接收機、UPS不間斷電源等 |
| 整車低壓系統(tǒng)電壓等級(V) | 12V |
| 車輛用途 | 消防指揮 |
| 續(xù)駛里程(km) | 500 |
| 車輛輔助穩(wěn)定系統(tǒng) | 配置兩只液壓支撐腳 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 |
| 軸距(mm) | 4300 |
| 前后輪距(mm) | 1800/1677 |
| 前橋 | 獨立懸掛,2.6噸 |







